In een salarisschaal is vastgesteld hoeveel salaris je voor een functie krijgt op basis van je werkervaring. Vaak zijn er meerdere schalen en horen bij elke schaal andere functies. De loonschalen zijn verdeeld in tredes: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder. De loonschalen worden opgeschreven in een salaristabel.
Salarisschalen zijn vaak opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Veel overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen, zoals de zorg en het onderwijs, werken met een cao en loonschalen. Vaak is het niet mogelijk om over de salarisschaal te onderhandelen, maar wel over de hoogte van de trede waar je instapt.
Als je gaat werken voor een overheidsinstelling of semi-overheidsinstelling krijg je te maken met een cao en vaststaande loonschalen. Afhankelijk van je functie word je in een bepaalde salarisschaal ingedeeld. Hieronder staan in salaristabellen de meest recente loonschalen van 2024 van de overheid, zorg en onderwijs.
ga naar de salarisschalen publieke sector
- salarisschalen gemeente
- salarisschalen rijksoverheid
- salarisschalen ziekenhuis
- salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
- salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
- salarisschalen gehandicaptenzorg
- salarisschalen docent basisonderwijs (po)
- salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
- salarisschalen middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
- salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
- salarisschalen universiteit
- salarisschalen kinderopvang
Niet alleen overheid en semi-overheidsinstellingen werken met cao’s en loonschalen, ook grote bedrijfssectoren in de particuliere sector maken gebruik van cao’s met vastgestelde salarisschalen. Zoals de supermarktsector of de bouwsector. Zoek je de cao van de bedrijfssector waarin je werkzaam bent? Vakbond FNV heeft alle cao’s per sector voor je verzameld.
indicatie van salarissen per sector
Niet elk bedrijf legt het loon vast in salarisschalen. In het bedrijfsleven is daarom meer ruimte om te onderhandelen over je salaris. Als je een salarisonderhandeling ingaat, sta je sterker als je weet wat de gemiddelde beloning is voor de functie. Daarom hebben we hieronder per vakgebied een indicatie van de loonschalen van de meest voorkomende functies verzameld.
Deze schalen tonen de gemiddelde laagste en hoogste bruto beloning voor een fulltime functie. Ook vind je het gemiddelde bruto salaris van de functies. Vergeet niet, ook in het bedrijfsleven geldt: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je in een schaal valt en hoe hoger je salaris is.
Benieuwd wat je netto overhoudt van dat salaris? Of weet je wat je netto wilt verdienen en wil je berekenen welk brutosalaris daarbij past? Check het in onze bruto netto calculator.
Disclaimer. De salarissen zijn vastgesteld door indicaties te verzamelen van meerdere bronnen en deze samen te voegen tot een salarisschaal. Gebruikte bronnen: gerelateerde vakbladen, indeed.nl, glassdoor.nl, werkzoeken.nl, loonwijzer.nl, nationaleberoepengids.nl, intermediair.nl, neuvoo.nl. In sommige gevallen is het laagste salaris vastgesteld op basis van het wettelijk verplichte minimumuurloon van 13,27 euro per uur (vanaf 21 jaar en ouder).
ga naar de gemiddelde salarissen per sector
salarisschalen gemeente
schaal 1: €2184-2566 | schaal 10A: €3895-5621 |
schaal 2: €2288-2797 | schaal 11: €4211-5997 |
schaal 3: €2288-3023 | schaal 11A: €4609-6385 |
schaal 4: €2288-3174 | schaal 12: €5008-6777 |
schaal 5: €2288-3327 | schaal 13: €5561-7325 |
schaal 6: €2404-3481 | schaal 14: €5892-8023 |
schaal 7: €2666-3784 | schaal 15: €6316-8779 |
schaal 8: €3014-4244 |
schaal 16: €6745-9614 |
schaal 9: €3317-4752 | schaal 17: €7436-10530 |
schaal 10: €3558-5247 |
schaal 18: €8215-11541 |
Bron: caogemeenten.nl (per 1 januari 2024)
salarisschalen rijksoverheid
schaal 1: €2107-2506 | schaal 11: €3662-5586 |
schaal 2: €2220-2640 | schaal 12: €4278-6320 |
schaal 3: €2338-2799 | schaal 13: €4758-7094 |
schaal 4: €2421-2945 | schaal 14: €5359-7834 |
schaal 5: €2506-3091 | schaal 15: €6074-8534 |
schaal 6: €2595-3238 | schaal 16: €6827-9293 |
schaal 7: €2734-3529 | schaal 17: €7586-10125 |
schaal 8: €2945-3954 | schaal 18: €8287-11033 |
schaal 9: €3165-4440 |
schaal 19: €9024-11821 |
schaal 10: €3091-4921 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 januari 2024)
salarisschalen ziekenhuis
schaal 5: €2279-2391 | schaal 45: €2832-3824 |
schaal 10: €2279-2525 | schaal 50: €3047-4324 |
schaal 15: €2279-2679 | schaal 55: €3434-4842 |
schaal 20: €2279-2832 | schaal 60: €3736-5473 |
schaal 25: €2279-2975 | schaal 65: €4244-6396 |
schaal 30: €2279-3122 | schaal 70: €5093-7531 |
schaal 35: €2279-3276 | schaal 75: €6013-9006 |
schaal 40: €2279-3484 | schaal 80: €6980-10570 |
Bron: cao-ziekenhuizen.nl (per 1 december 2023)
salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
schaal 15: €2081-2541 | schaal 50: €3177-4264 |
schaal 20: €2161-2697 | schaal 55: €3335-4786 |
schaal 25: €2264-2853 | schaal 60: €4091-5456 |
schaal 30: €2264-2938 | schaal 65: €4611-6423 |
schaal 35: €2391-3177 | schaal 70: €5456-7658 |
schaal 40: €2620-3417 | schaal 75: €6260-9256 |
schaal 45: €3097-3754 | schaal 80: €7259-10823 |
Bron: fnv.nl (per 1 oktober 2023)
salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
schaal 10: €1899-2451 | schaal 50: €2737-4263 |
schaal 15: €1938-2595 | schaal 55: €3076-4785 |
schaal 20: €1968-2737 | schaal 60: €3541-5335 |
schaal 25: €1966-2660 | schaal 65: €4108-6264 |
schaal 30: €2032-2870 | schaal 70: €4785-7419 |
schaal 35: €2272-3218 | schaal 75: €5722-8903 |
schaal 40: €2387-3541 | schaal 80: €6679-10358 |
schaal 45: €3293-3863 | medisch specialisten: €6050-10376 |
Bron: ggz.nl (per 1 januari 2024)
salarisschalen gehandicaptenzorg
schaal 5: €1900-2338 | schaal 45: €2766-3861 |
schaal 10: €1930-2468 | schaal 50: €2986-4264 |
schaal 15: €1961-2617 | schaal 55: €3217-4712 |
schaal 20: €2027-2766 | schaal 60: €3694-5370 |
schaal 25: €2093-2911 | schaal 65: €4185-6320 |
schaal 30: €2127-3067 | schaal 70: €5063-7632 |
schaal 35: €2338-3294 | schaal 75: €6008-9238 |
schaal 40: €2617-3535 | chaal 80: €7035-10983 |
Bron: vgn.nl (per 1 december 2023)
salarisschalen docent basisonderwijs (po)
LB: €3301-5030 | |
LC: €3321-5862 | |
LD: €3334-6665 | |
LE: €4279-7225 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 juli 2022)
salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
LB: €3301-5030 | |
LC: €3321-5862 | |
LD: €3334-6665 | |
LE: €4279-7225 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 juli 2023)
salarisschalen docent middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
LB: €3431-5078 | |
LC: €3906-5740 | |
LD: €4452-6488 | |
LE: €5076-7024 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 januari 2024)
salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
schaal 1: €2216-2435 | schaal 10: €3370-4582 |
schaal 2: €2216-2666 | schaal 11: €4234-5936 |
schaal 3: €2244-2892 | schaal 12: €5122-6698 |
schaal 4: €2290-3037 | schaal 13: €5745-6997 |
schaal 5: €2375-3185 | schaal 14: €6030-7687 |
schaal 6: €2417-3309 | schaal 15: €6541-8445 |
schaal 7: €2724-3631 | schaal 16: €7090-9280 |
schaal 8: €3091-4085 | schaal 17: €7687-10198 |
schaal 9: €3370-5019 | schaal 18: €8445-11207 |
Bron: aob.nl (pet 1 juli 2023)
salarisschalen universiteit
schaal 1: €2618-2618 | schaal 12: €5247-6737 |
schaal 2: €2618-2618 | schaal 13: €6002-7305 |
schaal 3: €2618-2846 | schaal 14: €6305-8025 |
schaal 4: €2618-2995 | chaal 15: €6836-8815 |
schaal 5: €2618-3298 | schaal 16: €7405-9680 |
schaal 6: €2618-3298 | schaal 17: €8025-10635 |
schaal 7: €2693-3636 | schaal 18: €8815-11686 |
schaal 8: €3072-4103 | hoogleraar 2: €6648-9680 |
schaal 9: €3377-4640 | hoogleraar 1: €7405-11686 |
schaal 10: €3226-5090 | promovendus: €2770-3539 |
schaal 11: €4332-5929 | student-assistent: €2618-2846 |
Bron: aob.nl (per 1 augustus 2023)
salarisschalen kinderopvang
schaal 1: €2213-2433 | schaal 9: €3332-4544 |
schaal 2: €2213-2552 | schaal 10: €3670-4991 |
schaal 3: €2213-2747 | schaal 11: €4040-5596 |
schaal 4: €2310-2957 | schaal 12: €4544-6276 |
schaal 5: €2373-3179 | schaal 13: €5107-7011 |
schaal 6: €2489-3421 | schaal 14: €5856-8015 |
schaal 7: €2818-3762 | schaal 15: €6709-9131 |
schaal 8: €3028-4137 |
Bron: kinderopvang-werkt.nl (per 1 januari 2024)
administratie
functie | salarisschaal | gemiddelde salaris | |
---|---|---|---|
administratief medewerker | 1925-2700 euro | 2413-2421 euro | |
financieel administratief medewerker | 2500-3200 euro |
|
|
managementassistent | 2200-3500 euro | 2738-2799 euro | |
receptionist (fulltime) | 1655-2850 euro |
|
|
secretaresse | 2145-2900 euro | 2705-2849 euro |
banken
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
administratief medewerker | 1925-2700 euro | 2610-2664 euro |
financieel administratief medewerker | 2100-2835 euro | 2465-2520 euro |
financieel klantadviseur | 1700-2500 euro | 2100-2170 euro |
helpdeskmedewerker | 1700-2900 euro | 2145-2375 euro |
cdd analist (junior) | 2600-3300 euro | 2963-3100 euro |
beveiliging
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
beveiliger | 1655-3350 euro | 2045-2370 euro |
bewaker | 1700-2600 euro | 1950-2225 euro |
callcenters
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
callcentermedewerker | 1655-2800 euro | 1710-2000 euro |
helpdeskmedewerker | 1700-2900 euro | 2125-2395 euro |
supervisor/teamleider callcenter | 1950-3480 euro | 2350-2525 euro |
communicatie
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
communicatiemedewerker | 1950 - 3750 euro | 2750-3100 euro |
communicatieadviseur | 3000-5970 euro | 4020-4365 euro |
webmanager/contentmanager | 2400-3900 euro | 3080-3280 euro |
(online) marketeer | 2000-4570 euro | 2605-2950 euro |
detailhandel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
verkoopmedewerker | 1655-2960 euro | 1775-2175 euro |
financieel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
financieel administratief medewerker | 1935 - 2845 euro | 2465-2520 euro |
financieel klantadviseur | 1700-3650 euro | 2100-2473 euro |
financieel medewerker | 1900-3500 euro | 2500-2695 euro |
medewerker crediteurenadministratie | 1950-3230 euro | 2435-2500 euro |
horeca, catering en events
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
afwasser | 1655-2525 euro | 1685-1710 euro |
barista | 1690-2300 euro | 1795-1985 euro |
cateringmedewerker | 1655-2525 euro | 1825-2065 euro |
chefkok | 1900-3250 euro | 2235-2460 euro |
eventmanager | 2115-3815 euro | 2635-3105 euro |
horecamedewerker | 1655-2900 euro | 1710-1750 euro |
hostess | 1655-2440 euro | 1870 -1990 euro |
keukenhulp | 1655-2525 euro | 1710-1745 euro |
hr
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
hr-medewerker | 1950-3025 euro | 2590-2630 euro |
hr-adviseur | 2600-5530 euro | 3515-3725 euro |
recruiter | 2250-4590 euro | 2660-2740 euro |
ict
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
applicatiebeheerder | 2400-4620 euro | 3355-4010 euro |
helpdeskmedewerker ict | 1740-2835 euro | 2360-2465 euro |
functioneel ontwerper | 3140-7000 euro | 3745-4500 euro |
informatiemanager | 2400-8885 euro | 4350-5225 euro |
it consultant | 2200-4590 euro | 2700-3495 euro |
netwerkbeheerder | 2350-5000 euro | 3495-3895 euro |
ontwikkelaar | 2275-4310 euro | 3690-3750 euro |
systeembeheerder | 2300-4750 euro | 3110-3400 euro |
industrie en productie
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
inpakker | 1655-3045 euro | 1790-1975 euro |
(proces)operator | 2000-3700 euro | 2375-2660 euro |
productiemedewerker | 1655-2670 euro | 1940-2045 euro |
juridisch
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
beleidsmedewerker | 2095-5615 euro | 3390-4410 euro |
juridisch administratief medewerker | 2070-4600 euro | 2440-3300 euro |
jurist | 2560-5945 euro | 3655-4715 euro |
klantenservice
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
klantenservice medewerker | 1655-2400 euro | 1850-1890 euro |
retentie (klantbehoud) medewerker | 1655-2240 euro | 1945-1981 euro |
logistiek
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
heftruckchauffeur | 1655-2600 euro | 1750-2155 euro |
magazijnmedewerker | 1655-2550 euro | 1815-1990 euro |
logistiek medewerker | 1700-2700 euro | 1950-2085 euro |
reachtruckchauffeur | 1655-2530 euro | 1920-2035 euro |
orderpicker | 1655-2400 euro | 1750-1855 euro |
marketing
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
marketing & communicatie manager | 2850-6800 euro | 4000-4500 euro |
productmanager | 2580-6300 euro | 3860-4130 euro |
projectmanager | 2015-6815 euro | 3860-4355 euro |
social media expert | 2020-4210 euro | 2300-3660 euro |
sales
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
accountmanager | 2500-3535 euro | 2920-3070 euro |
commercieel medewerker (binnendienst) | 1870-3550 euro | 2195-2500 euro |
schoonmaak
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
facilitair medewerker | 1850-3025 euro | 2030-2275 euro |
schoonmaker | 1655-2720 euro | 1795-1825 euro |
secretarieel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
directiesecretaresse | 2200-4100 euro | 2875-3030 euro |
managementassistent | 2230-3800 euro | 2620-2900 euro |
office manager | 1900-3800 euro | 2660-2750 euro |
secretaresse | 2050-3485 euro | 2520-2730 euro |
techniek
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
assemblagemedewerker | 1860-3170 euro | 2110-2335 euro |
cnc draaier/frezer | 2195-4675 euro | 2580-2800 euro |
constructiebankwerker | 2030-3000 euro | 2460-2500 euro |
elektrotechnicus | 1790-3900 euro | 2300-3220 euro |
laborant | 1850-3665 euro | 2400-2460 euro |
lasser | 1940-3245 euro | 2485-2505 euro |
monteur | 1700-3060 euro | 1950-2600 euro |
operator | 1800-3150 euro | 2375-2510 euro |
procesoperator | 1900-3700 euro | 2635-2700 euro |
telecom monteur | 1655-3000 euro | 2180-2320 euro |
transport
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
bijrijder | 1690-2285 euro | 1775-1985 euro |
buschauffeur | 2220-3500 euro | 2240-2755 euro |
vrachtwagenchauffeur | 1970-2990 euro | 2100-2450 euro |
koerier | 1655-2600 euro | 1765-2050 euro |
taxi chauffeur | 1700-2430 euro | 1825-1860 euro |
transportplanner | 2100-3500 euro | 2650-2750 euro |
veelgestelde vragen over salarisschalen
-
wat is een salarisschaal?
In een salarisschaal is het salaris van een functie bepaald op basis van tredes. Hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder.
-
hoe werken salarisschalen?
Binnen salarisschalen bestaan vaak verschillende tredes. Wanneer je loonsverhoging krijgt, kan het goed zijn dat je een trede omhoog gaat. Vaak zijn salarisschalen gebasseerd op bruto bedragen en op een fulltime werkweek. Ga je naar een andere salarisschaal? Dan heb je waarschijnlijk promotie gemaakt. Gefeliciteerd!
-
wat is een cao?
In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers binnen een bedrijfstak of een onderneming. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden beter dan wettelijke standaarden. Je salaris is bijvoorbeeld hoger dan het minimumloon of je krijgt meer vakantiedagen.
-
wat is het verschil tussen de publieke en de private sector?
De publieke sector bestaat uit overheids en semi-overheidsorganisaties. Zoals de gemeente, het onderwijs of de zorg. De private sector, ook wel particuliere sector, bestaat uit alle bedrijven die werkzaam zijn op de vrije markt.